伏特 Volts | 赫兹 Hz | 安培 Amps | 瓦 Watts | 性能 1’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 3’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 5’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 10’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 20’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 關閉 Shut-Off (ft) | 壓力 PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 60 | FLA 5 Start 6.4 | 1200 | 1200 | 1170 | 1100 | 1000 | 520 | 26.3’ | 11.4 |
230 | 60 | FLA 2.5 Start 3.2 | 1200 | 1200 | 1170 | 1100 | 1000 | 520 | 26.3’ | 11.4 |
伏特 Volts | 赫兹 Hz | 安培 Amps | 瓦 Watts | 性能 1’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 3’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 5’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 10’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 20’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 關閉 Shut-Off (ft) | 壓力 PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 60 | FLA 5 Start 6.4 | 1200 | 1200 | 1170 | 1100 | 1000 | 520 | 26.3’ | 11.4 |
230 | 60 | FLA 2.5 Start 3.2 | 1200 | 1200 | 1170 | 1100 | 1000 | 520 | 26.3’ | 11.4 |
編號 Item No. | 型號 Model | 馬力 HP | 伏特 Volts | 運轉水位 On Level | 停機水位 Off Level | 口徑 Cord | 重量 Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505300 | 5-ASP | 1/6 | 115 | 6”-9” 15.2cm-23cm | 1”-4” 2.5cm-10cm | 10’ 3m | 9 Ibs 4.08 Kg |
50535 | 5-ASP-LL | 1/6 | 115 | 2”-3” 5cm-7.6cm | 0.5”-1.5” 1.27cm-3.8cm | 18’ 5.5m | 10.25 Ibs 4.65 Kg |
505400 | 5-ASP-FS | 1/6 | 115 | 10”-12” 24.5cm-30.5cm | 2”-4” 5.1cm-10.2cm | 10’ 3m | 9 Ibs 4.08 Kg |
505486 | 5-MSPR (black pump) | 1/6 | 115 | – | – | 10’ 3m | 8.25 Ibs 3.74 kg |
505000 | 5-MSP | 1/6 | 115 | – | – | 10’ 3m | 8.25 Ibs 3.74 kg |
505500 | 5-MSP | 1/6 | 127 | – | – | 10’ 3m | 8.25 Ibs 3.97 kg |
505025 | 5-MSP | 1/6 | 115 | – | – | 25’ 7.6m | 8.25 Ibs 3.97 kg |
505176 | 5-MSP | 1/6 | 115 | – | – | 18’ 5.5m | 8.25 Ibs 3.97 kg |
505202 | 5-MSP | 1/6 | 230 | – | – | 12’ 3.6m(w/o plug) | 8.25 Ibs 3.74 kg |
編號 Item No. | 型號 Model | 馬力 HP | 伏特 Volts | 運轉水位 On Level | 停機水位 Off Level | 口徑 Cord | 重量 Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505300 | 5-ASP | 1/6 | 115 | 6”-9” 15.2cm-23cm | 1”-4” 2.5cm-10cm | 10’ 3m | 9 Ibs 4.08 Kg |
50535 | 5-ASP-LL | 1/6 | 115 | 2”-3” 5cm-7.6cm | 0.5”-1.5” 1.27cm-3.8cm | 18’ 5.5m | 10.25 Ibs 4.65 Kg |
505400 | 5-ASP-FS | 1/6 | 115 | 10”-12” 24.5cm-30.5cm | 2”-4” 5.1cm-10.2cm | 10’ 3m | 9 Ibs 4.08 Kg |
505486 | 5-MSPR (black pump) | 1/6 | 115 | – | – | 10’ 3m | 8.25 Ibs 3.74 kg |
505000 | 5-MSP | 1/6 | 115 | – | – | 10’ 3m | 8.25 Ibs 3.74 kg |
505500 | 5-MSP | 1/6 | 127 | – | – | 10’ 3m | 8.25 Ibs 3.97 kg |
505025 | 5-MSP | 1/6 | 115 | – | – | 25’ 7.6m | 8.25 Ibs 3.97 kg |
505176 | 5-MSP | 1/6 | 115 | – | – | 18’ 5.5m | 8.25 Ibs 3.97 kg |
505202 | 5-MSP | 1/6 | 230 | – | – | 12’ 3.6m(w/o plug) | 8.25 Ibs 3.74 kg |
相關配件
-
87R無刷馬達無油空壓機
品牌:美國 GAST
電壓:DC 24 V
最大流量:5.1 cfm
最大壓力:125 psi -
88R 氮氣產生器空壓機
品牌:美國 GAST
Max Pressure: 12 bar
Air Flow@10Bar : 45LPM
提供連續穩定的氣體供應 -
106R系列無油空壓機
品牌:美國 GAST
Max Flow: 4.7/5.5 cfm
Max Pressure: 145 psi -
Jun-Air 靜音空壓系統
品牌:美國 Jun-Air
電壓:120V、230 V
空氣流量 @ 8 bar:12.5-34 LPM
最大壓力:8psi
最低噪音@1m 46dB(A)