直流無刷膈膜氣泵,真空/壓力兩用幫浦(微型真空幫浦) 膈膜泵(也稱為膜泵)主要是由電機,傳動部件,柔性膜片,和止回閥。 它利用可往復運動的柔性膈膜來回移動,形成一個臨時的氣室,兩者都吸引並通過泵排出氣體。 當一個腔室的體積泵的壓力增加,壓力減小,氣體被吸入進入密室。 當腔室壓力稍後增加時由於體積減小,先前吸入的氣體被迫排出。最後,膈膜再次向上移動將流體吸入腔,完成循環。
【特點】可實現PWM調速、體積小重量輕、高性能,高氣密性、無油式運轉、低維護需求、無刷馬達壽命10000個小時
【應用】NPWT負壓傷口治療、工業噴墨印表機、DVT設備、醫療儀器、氣體採樣、真空保存
【認證】ISO、ROHS2
型號 | 額定電壓 | 最大流量 | 最大壓力 | 最大真空 | 安培值 | 尺寸 | 馬達壽命 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-3.5PV-BL 單頭 | DCBL 12V | 3.5 L/min | 1.5kgf/cm2 | 375mmHg | 1.0 A | 67 x 36 x 58.4 | 10,000小時 | PWM |
DC-7.0PV-BL 雙頭 | DCBL 12V | 7 L/min | 1.5kgf/cm2 | 375mmHg | 1.0 A | 72 x 36 x 74.8 | 10,000小時 | PWM |
型號 | 額定電壓 | 最大流量 | 最大壓力 | 最大真空 | 安培值 | 尺寸 | 馬達壽命 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-3.5PV-BL 單頭 | DCBL 12V | 3.5 L/min | 1.5kgf/cm2 | 375mmHg | 1.0 A | 67 x 36 x 58.4 | 10,000小時 | PWM |
DC-7.0PV-BL 雙頭 | DCBL 12V | 7 L/min | 1.5kgf/cm2 | 375mmHg | 1.0 A | 72 x 36 x 74.8 | 10,000小時 | PWM |
有電壓保護、電流保護