歐洲原裝進口,世界知名真空幫浦之 OEM 提供廠商。
Model Number | 外徑mm | 上內徑 | 下內徑 | 總長度 | 墊圈厚度 |
---|---|---|---|---|---|
KD 1020 | 106 | 72 | 72 | 218 | 6+6 |
KD 1022 | 80 | 45 | 45 | 117 | OR+OR |
KD 1030 | 106 | 72 | 72 | 285 | 6+6 |
KD 1031 | 70 | 40 | 40 | 100 | 2+2 |
KD 1047 | 72 | 33 | 0 | 250 | OR |
KD 1048 | 72 | 33 | 0 | 375 | OR |
KD 1049 | 72 | 33 | 0 | 375 | OR |
KD 1050 | 55 | 25 | 25 | 68 | OR+OR |
KD 1051 | 72 | 32 | 32 | 72 | OR+OR |
KD 1052 | 72 | 33 | 0 | 250 | OR+Valve |
KD 1053 | 72 | 33 | 0 | 375 | OR+Valve |
KD 1054 | 72 | 33 | 0 | 500 | OR+Valve |
KD 1060 | 72 | 33 | 0 | 130 | OR |
KD 1061 | 72 | 33 | 0 | 130 | OR+Valve |
KD 1067 | 55 | 25 | 25 | 122 | OR+OR |
KD 1068 | 66 | 41 | 5.5 | 226 | OR |
KD 1069 | 66 | 41 | 5.5 | 396 | OR |
KD 1091 | 72 | 33 | 0 | 210 | Valve+OR |
KD 1092 | 100 | 68 | 0 | 284 | OR |
KD 1093 | 100 | 68 | 0 | 244 | OR |
KD 1094 | 52 | 26 | 0 | 198 | OR |
KD 1103 | 64 | 43 | 0 | 97 | OR |
KD 1108 | 80 | 28 | 48 | 400 | |
KD 1115 | 123 | 88 | 88 | 460 | 8 |
KD 1116 | 123 | 88 | 88 | 628 | 8 |
KD 1120 | 80 | 46 | 46 | 143 | |
KD 1123 | 35 | 9 | 0 | 55 | |
KD 1124 | 35 | 9 | 0 | 81 | |
KD 1125 | 35 | 9 | 0 | 109 | |
KD 1128 | 56 | 25 | 5.5 | 153 | OR |
KD 1130 | 52 | 26 | 0 | 117 | OR |
KD 1135 | 80 | 50 | 10 | 534 | |
KD 1147 | 80 | 25 | 48 | 90 | |
KD 1148 | 54 | 25 | 25 | 79 | |
KD 1172 | 72 | 33 | 0 | 210 | OR |
KD 1177 | 52 | 26 | 0 | 230 | |
KD 1206 | 54 | 25 | 25 | 174 | |
KD 1238 | 73 | 22 | 10 | 83 | |
KD 1239 | 80 | 35 | 11 | 126 | |
KD 1241 | 55 | 55 | 55 | 76 | |
KD 1253 | 100 | 63 | 7 | 292 | OR |
KD 1254 | 100 | 63 | 7 | 251 | OR |
DA-1278 | 64 | 44 | 44 | 138 | OR+OR |
DA-1279 | 64 | 44 | 44 | 97 | OR+OR |
DA-1280 | 54 | 25 | 25 | 95 | (含凸出座)124 |
DA-1309 | 68 | - | 44 | 188 | (含螺桿高度)277 |
KD.1314 | 39 | 15 | 0 | 70 | OR |
DA-1319 | 68 | - | 44 | 225 | (含螺桿高度)313 |
KD.1301 | 68 | - | 44 | 400 | (含螺桿高度)490 |
KD.1326 | 78 | 27.5 | 0 | 173 | 3 |
KD.1054 | 72 | 33 | 0 | 500 | OR+Valve |
DA-1335 | 55 | 15 | 11 | 128 | |
KD.1345 | 上77 下97 | 40 | 0 | 160 | (含凸出牙)180 |
DAP159 | 50 | - | 24 | 152 | (含螺桿高度)220 |
DB-2454 | 上52 下96 | 47.5 | - | 105 | (含凸出牙)125 |
V.3000 | 70 | 36 | 36 | 245 | OR+OR |
KD 6000 | 320 | - | - | 89 | |
KD 6000 | 114 | - | - | 60 | |
KD 6003 | 180 | - | - | 62 | |
KD 6005 | 235 | - | - | 79 |
Model Number | 外徑mm | 上內徑 | 下內徑 | 總長度 | 墊圈厚度 |
---|---|---|---|---|---|
KD 1020 | 106 | 72 | 72 | 218 | 6+6 |
KD 1022 | 80 | 45 | 45 | 117 | OR+OR |
KD 1030 | 106 | 72 | 72 | 285 | 6+6 |
KD 1031 | 70 | 40 | 40 | 100 | 2+2 |
KD 1047 | 72 | 33 | 0 | 250 | OR |
KD 1048 | 72 | 33 | 0 | 375 | OR |
KD 1049 | 72 | 33 | 0 | 375 | OR |
KD 1050 | 55 | 25 | 25 | 68 | OR+OR |
KD 1051 | 72 | 32 | 32 | 72 | OR+OR |
KD 1052 | 72 | 33 | 0 | 250 | OR+Valve |
KD 1053 | 72 | 33 | 0 | 375 | OR+Valve |
KD 1054 | 72 | 33 | 0 | 500 | OR+Valve |
KD 1060 | 72 | 33 | 0 | 130 | OR |
KD 1061 | 72 | 33 | 0 | 130 | OR+Valve |
KD 1067 | 55 | 25 | 25 | 122 | OR+OR |
KD 1068 | 66 | 41 | 5.5 | 226 | OR |
KD 1069 | 66 | 41 | 5.5 | 396 | OR |
KD 1091 | 72 | 33 | 0 | 210 | Valve+OR |
KD 1092 | 100 | 68 | 0 | 284 | OR |
KD 1093 | 100 | 68 | 0 | 244 | OR |
KD 1094 | 52 | 26 | 0 | 198 | OR |
KD 1103 | 64 | 43 | 0 | 97 | OR |
KD 1108 | 80 | 28 | 48 | 400 | |
KD 1115 | 123 | 88 | 88 | 460 | 8 |
KD 1116 | 123 | 88 | 88 | 628 | 8 |
KD 1120 | 80 | 46 | 46 | 143 | |
KD 1123 | 35 | 9 | 0 | 55 | |
KD 1124 | 35 | 9 | 0 | 81 | |
KD 1125 | 35 | 9 | 0 | 109 | |
KD 1128 | 56 | 25 | 5.5 | 153 | OR |
KD 1130 | 52 | 26 | 0 | 117 | OR |
KD 1135 | 80 | 50 | 10 | 534 | |
KD 1147 | 80 | 25 | 48 | 90 | |
KD 1148 | 54 | 25 | 25 | 79 | |
KD 1172 | 72 | 33 | 0 | 210 | OR |
KD 1177 | 52 | 26 | 0 | 230 | |
KD 1206 | 54 | 25 | 25 | 174 | |
KD 1238 | 73 | 22 | 10 | 83 | |
KD 1239 | 80 | 35 | 11 | 126 | |
KD 1241 | 55 | 55 | 55 | 76 | |
KD 1253 | 100 | 63 | 7 | 292 | OR |
KD 1254 | 100 | 63 | 7 | 251 | OR |
DA-1278 | 64 | 44 | 44 | 138 | OR+OR |
DA-1279 | 64 | 44 | 44 | 97 | OR+OR |
DA-1280 | 54 | 25 | 25 | 95 | (含凸出座)124 |
DA-1309 | 68 | - | 44 | 188 | (含螺桿高度)277 |
KD.1314 | 39 | 15 | 0 | 70 | OR |
DA-1319 | 68 | - | 44 | 225 | (含螺桿高度)313 |
KD.1301 | 68 | - | 44 | 400 | (含螺桿高度)490 |
KD.1326 | 78 | 27.5 | 0 | 173 | 3 |
KD.1054 | 72 | 33 | 0 | 500 | OR+Valve |
DA-1335 | 55 | 15 | 11 | 128 | |
KD.1345 | 上77 下97 | 40 | 0 | 160 | (含凸出牙)180 |
DAP159 | 50 | - | 24 | 152 | (含螺桿高度)220 |
DB-2454 | 上52 下96 | 47.5 | - | 105 | (含凸出牙)125 |
V.3000 | 70 | 36 | 36 | 245 | OR+OR |
KD 6000 | 320 | - | - | 89 | |
KD 6000 | 114 | - | - | 60 | |
KD 6003 | 180 | - | - | 62 | |
KD 6005 | 235 | - | - | 79 |
相關配件
-
87R無刷馬達無油空壓機
品牌:美國 GAST
電壓:DC 24 V
最大流量:5.1 cfm
最大壓力:125 psi -
88R 氮氣產生器空壓機
品牌:美國 GAST
Max Pressure: 12 bar
Air Flow@10Bar : 45LPM
提供連續穩定的氣體供應 -
106R系列無油空壓機
品牌:美國 GAST
Max Flow: 4.7/5.5 cfm
Max Pressure: 145 psi -
Jun-Air 靜音空壓系統
品牌:美國 Jun-Air
電壓:120V、230 V
空氣流量 @ 8 bar:12.5-34 LPM
最大壓力:8 bar
最低噪音@1m 46dB(A)