DAA系列具有緊湊,耐用且堅固的結構,可實現無油運行,從而確保排出的空氣不受潤滑劑污染。由於其低噪聲和振動操作,它非常適合於噪聲敏感的環境,例如醫學實驗室應用。此外,該裝置所需的功率極小,可以用作壓縮機或真空泵,以實現最大的多功能性。
耐用且壽命長
連桿被粘接到軸承上,而不像輕型泵那樣被夾緊。該設備在涼爽的工作溫度下運行,並具有超大尺寸的免維護軸承和耐腐蝕材料-所有這些都增加了使用壽命。
維修方便
空氣過濾器,隔膜和閥門易於更換,從而延長了產品的使用壽命並最大程度地延長了正常運行時間。
包括
包括用於真空應用的消音器和電動機電容器。
產品規格:
注意: “P” 型號為壓力款; “V” 型號為真空款,可選配防爆馬達 *防爆款詳細規格請洽詢
Model Number | Motor | Max flow | Max. vacuum | Max. pressure | RPM 60Hz | RPM 50Hz | HP | kw | Net Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAA-P501-EB | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 2.4 cfm | - | 60 psi | 1575 | 1275 | 1/4 | 0.19 | 12.7 kg |
DAA-P501-ED | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 2.4 cfm | - | 60 psi | 1575 | 1275 | 1/4 | 0.19 | 12.7 kg |
*DAA-P517-ED | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 2.4 cfm | - | 60 psi | 1575 | 1275 | 1/4 | 0.19 | 12.7 kg |
DAA-V505-EB | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 2.2 cfm | 25.5 inHg | 60 psi | 1575 | 1275 | 1/4 | 0.19 | 10.4 kg |
DAA-V502-EB | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 1.15 cfm | 29 inHg | 60 psi | 1575 | 1275 | 1/4 | 0.19 | 10.4 kg |
DAA-V502-ED | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 1.15 cfm | 29 inHg | 60 psi | 1575 | 1275 | 1/4 | 0.19 | 10.4 kg |
DAA-V505-GB | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 3.6 cfm | 25.5 inHg | 60 psi | 3000 | 2500 | 1/2 | 0.37 | 10.4 kg |
**DAA-V510-EG | 240 Volts 50 Hertz | 0.85 cfm | 29 inHg | - | - | 1275 | 1/4 | 0.19 | 10.4 kg |
***DAA-P501-GD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 3.8 cfm | - | 60 psi | 3000 | 2500 | 1/2 | 0.37 | 12.7 kg |
+DAA-P503-GD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 3.8 cfm | - | 60 psi | 3000 | 2500 | 1/2 | 0.37 | 12.7 kg |
++DAA-P512-GD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 3.8 cfm | - | 60 psi | 3000 | 2500 | 1/2 | 0.37 | 12.7 kg |
Model Number | Motor | Max flow | Max. vacuum | Max. pressure | RPM 60Hz | RPM 50Hz | HP | kw | Net Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAA-P501-EB | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 2.4 cfm | - | 60 psi | 1575 | 1275 | 1/4 | 0.19 | 12.7 kg |
DAA-P501-ED | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 2.4 cfm | - | 60 psi | 1575 | 1275 | 1/4 | 0.19 | 12.7 kg |
*DAA-P517-ED | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 2.4 cfm | - | 60 psi | 1575 | 1275 | 1/4 | 0.19 | 12.7 kg |
DAA-V505-EB | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 2.2 cfm | 25.5 inHg | 60 psi | 1575 | 1275 | 1/4 | 0.19 | 10.4 kg |
DAA-V502-EB | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 1.15 cfm | 29 inHg | 60 psi | 1575 | 1275 | 1/4 | 0.19 | 10.4 kg |
DAA-V502-ED | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 1.15 cfm | 29 inHg | 60 psi | 1575 | 1275 | 1/4 | 0.19 | 10.4 kg |
DAA-V505-GB | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 3.6 cfm | 25.5 inHg | 60 psi | 3000 | 2500 | 1/2 | 0.37 | 10.4 kg |
**DAA-V510-EG | 240 Volts 50 Hertz | 0.85 cfm | 29 inHg | - | - | 1275 | 1/4 | 0.19 | 10.4 kg |
***DAA-P501-GD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 3.8 cfm | - | 60 psi | 3000 | 2500 | 1/2 | 0.37 | 12.7 kg |
+DAA-P503-GD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 3.8 cfm | - | 60 psi | 3000 | 2500 | 1/2 | 0.37 | 12.7 kg |
++DAA-P512-GD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 3.8 cfm | - | 60 psi | 3000 | 2500 | 1/2 | 0.37 | 12.7 kg |
*僅在歐洲安裝在迷你盒中的電容器上可用。
(歐洲彩色編碼),無插頭
**電容器安裝在兩米長的迷你盒中
(歐洲彩色編碼),無插頭
***無電容器,並聯歧管可承受壓力(僅限單級)
+電容器未連接,用於壓力的並聯歧管(僅單級)
++附有電容器,並聯歧管用於壓力(僅單級)