DOA系列具有緊湊,耐用且堅固的結構,可實現無油運行,從而確保排出的空氣不受潤滑劑污染。由於其低噪聲和振動操作,它非常適合於噪聲敏感的環境,例如醫學實驗室應用。此外,該裝置所需的功耗極小,可以用作壓縮機或真空泵,以實現最大的多功能性。
維修方便
空氣過濾器,隔膜和閥門易於更換,從而延長了產品的使用壽命並最大程度地延長了正常運行時間。
耐用且壽命長
連桿被粘接到軸承上,而不像輕型泵那樣被夾緊。該設備在涼爽的工作溫度下運行,並具有超大尺寸的免維護軸承和耐腐蝕材料-所有這些都增加了使用壽命。
單位特定功能
•標準裝置包括用於真空應用的消音器和電動機電容器。
•實驗室模型包括真空/壓力表,軟管倒鉤,調節器,提手和橡膠底腳。
•耐腐蝕型號(DOA-P701-DB)包括特氟龍塗層的噴頭組件和隔膜蓋,氯丁橡膠隔膜和不銹鋼閥門。
產品規格:
注意: “P” 型號為壓力款; “V” 型號為真空款
Model Number | Motor | Max flow | Max. vacuum | Max. pressure | RPM 60Hz | RPM 50Hz | Amps | HP | kw | Net Weight | Regulatory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##DOA-P703-FB | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 1.9 cfm | - | 60 psi | 3000 | 2500 | 3.3/4.8 | 1/3 | 0.25 | 6.62 kg | UL/CNL |
DOA-P501-FD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 1.9 cfm | - | 60 psi | 3000 | 2500 | 1.5/1.6 | 1/3 | 0.25 | 6.62 kg | UL/CNL/CE |
#DOA-P518-FD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 1.9 cfm | - | 60 psi | 3000 | 2500 | 1.5/1.6 | 1/3 | 0.25 | 6.62 kg | cUR/CE |
DOA-P501-KH | 12 VDC Volts | 1.9 cfm | - | 60 psi | 3200 | - | 7 | 1/6 | 0.12 | 5.8 kg | |
DOA-P501-JK | 24 VDC Volts | 1.1 cfm | - | 60 psi | 2100 | - | 7 | 1/8 | 0.09 | 5.8 kg | CE |
DOA-V502A-FD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 1.8 cfm | 25.5 inHg | - | 3200 | 2500 | 1.5/1.6 | 1/3 | 0.25 | 6.62 kg | cUR/CE |
DOA-V502-JH | 12 VDC Volts | 1.26 cfm | 25.5 inHg | - | 2100 | - | 14 | 1/8 | 0.09 | 5.8 kg | CE |
DOA-V502-JK | 24 VDC Volts | 1.26 cfm | 25.5 inHg | - | 2100 | - | 14 | 1/8 | 0.09 | 5.8 kg | CE |
*DOA-P701-AA | 115 Volts 60 Hertz | 1.1 cfm | - | 60 psi | 1575 | - | 4.2 | 1/8 | 0.09 | 6.54 kg | UL/CNL |
DOA-P704-AA | 115 Volts 60 Hertz | 1.1 cfm | - | 60 psi | 1575 | - | 4.2 | 1/8 | 0.096 | 6.54 kg | UL/CNL |
DOA-P504-BN | 220-240 Volts 50 Hertz | 0.9 cfm | - | 60 psi | - | 1275 | 1.9/2.2 | 1/8 | 0.09 | 6.54 kg | CE |
*DOA-V722-AA | 115 Volts 60 Hertz | 1.1 cfm | 25.5 inHg | - | 1575 | - | 4.2 | 1/8 | 0.09 | 6.54 kg | UL/CNL |
*DOA-V702-AC | 230 Volts 60 Hertz | 1.1 cfm | 25.5 inHg | - | 1575 | - | 1.8 | 1/8 | 0.09 | 6.54 kg | CSA |
***DOA-V502-BN | 220-240 Volts 50 Hertz | 0.95 cfm | 24 inHg | - | - | 1275 | 1.9/2.2 | 1/8 | 0.09 | 6.54 kg | CE |
DOA-P701-DB 鐵氟龍塗層頭,不銹鋼閥門 | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 1.1 cfm | 25.5 inHg | 60 psi | 1575 | 1275 | 2.1/2.2 | 1/8 | 0.09 | 6.6 kg | CSA |
***DOA-P501-BN | 220-240 Volts 50 Hertz | 0.9 cfm | - | 60 psi | - | 1275 | 1.9/2.2 | 1/8 | 0.09 | 6.54 kg | CE |
DOA-P501-DB | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 1.1 cfm | - | 60 psi | 1575 | 1275 | 2.1/2.2 | 1/8 | 0.09 | 6.62 kg | CE |
DOA-P501-DD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 1.1 cfm | - | 60 psi | 1575 | 1275 | 0.85/1.0 | 1/8 | 0.09 | 6.62 kg | cUR |
Model Number | Motor | Max flow | Max. vacuum | Max. pressure | RPM 60Hz | RPM 50Hz | Amps | HP | kw | Net Weight | Regulatory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##DOA-P703-FB | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 1.9 cfm | - | 60 psi | 3000 | 2500 | 3.3/4.8 | 1/3 | 0.25 | 6.62 kg | UL/CNL |
DOA-P501-FD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 1.9 cfm | - | 60 psi | 3000 | 2500 | 1.5/1.6 | 1/3 | 0.25 | 6.62 kg | UL/CNL/CE |
#DOA-P518-FD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 1.9 cfm | - | 60 psi | 3000 | 2500 | 1.5/1.6 | 1/3 | 0.25 | 6.62 kg | cUR/CE |
DOA-P501-KH | 12 VDC Volts | 1.9 cfm | - | 60 psi | 3200 | - | 7 | 1/6 | 0.12 | 5.8 kg | |
DOA-P501-JK | 24 VDC Volts | 1.1 cfm | - | 60 psi | 2100 | - | 7 | 1/8 | 0.09 | 5.8 kg | CE |
DOA-V502A-FD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 1.8 cfm | 25.5 inHg | - | 3200 | 2500 | 1.5/1.6 | 1/3 | 0.25 | 6.62 kg | cUR/CE |
DOA-V502-JH | 12 VDC Volts | 1.26 cfm | 25.5 inHg | - | 2100 | - | 14 | 1/8 | 0.09 | 5.8 kg | CE |
DOA-V502-JK | 24 VDC Volts | 1.26 cfm | 25.5 inHg | - | 2100 | - | 14 | 1/8 | 0.09 | 5.8 kg | CE |
*DOA-P701-AA | 115 Volts 60 Hertz | 1.1 cfm | - | 60 psi | 1575 | - | 4.2 | 1/8 | 0.09 | 6.54 kg | UL/CNL |
DOA-P704-AA | 115 Volts 60 Hertz | 1.1 cfm | - | 60 psi | 1575 | - | 4.2 | 1/8 | 0.096 | 6.54 kg | UL/CNL |
DOA-P504-BN | 220-240 Volts 50 Hertz | 0.9 cfm | - | 60 psi | - | 1275 | 1.9/2.2 | 1/8 | 0.09 | 6.54 kg | CE |
*DOA-V722-AA | 115 Volts 60 Hertz | 1.1 cfm | 25.5 inHg | - | 1575 | - | 4.2 | 1/8 | 0.09 | 6.54 kg | UL/CNL |
*DOA-V702-AC | 230 Volts 60 Hertz | 1.1 cfm | 25.5 inHg | - | 1575 | - | 1.8 | 1/8 | 0.09 | 6.54 kg | CSA |
***DOA-V502-BN | 220-240 Volts 50 Hertz | 0.95 cfm | 24 inHg | - | - | 1275 | 1.9/2.2 | 1/8 | 0.09 | 6.54 kg | CE |
DOA-P701-DB 鐵氟龍塗層頭,不銹鋼閥門 | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 1.1 cfm | 25.5 inHg | 60 psi | 1575 | 1275 | 2.1/2.2 | 1/8 | 0.09 | 6.6 kg | CSA |
***DOA-P501-BN | 220-240 Volts 50 Hertz | 0.9 cfm | - | 60 psi | - | 1275 | 1.9/2.2 | 1/8 | 0.09 | 6.54 kg | CE |
DOA-P501-DB | 110/115 Volts 50/60 Hertz | 1.1 cfm | - | 60 psi | 1575 | 1275 | 2.1/2.2 | 1/8 | 0.09 | 6.62 kg | CE |
DOA-P501-DD | 220/230 Volts 50/60 Hertz | 1.1 cfm | - | 60 psi | 1575 | 1275 | 0.85/1.0 | 1/8 | 0.09 | 6.62 kg | cUR |
*包括電源線和插頭
***包括電源線無插頭
#電容器安裝在迷你盒中(寬度增加1.54(39,1)),兩米長的電線
(歐洲彩色編碼),無插頭
##電容器安裝在迷你盒中(寬度增加1.54(39,1)),電線和插頭