義大利製造,超級靜音壓縮機的獨特之處
Silentaire Super Silent Compressor的噪音水平不超過40分貝,因此非常無噪音。這種響度類似於雨滴,低語或安靜的圖書館。
每個設備都是全自動的,並帶有開/關開關,以在不噴塗時關閉壓縮機。
所有物品均配有水箱,帶疏水閥的壓力調節器,管路壓力表,安全閥,進氣過濾器和提手。
不僅如此,Super Silent壓縮機效率高,可提供高達1/2馬力的功率。此外,壓力輸出足以實現均勻,平滑的油漆覆蓋。
為什麼要購買Super Silent-Sil-Air空壓機
首先,由於其最大工作壓力超過8bar,如此高的壓力水平可確保持續的氣流,從而實現快速塗層。
其次,這款Super Silent空壓機具有自動運行功能。在噴槍不工作的情況下,內置開關會關閉電動機。它可以防止設備過熱並延長產品的使用壽命。
第三,由於水分吸收器會吸收過多的水分,因此空壓機不會因為過多的濕度而損壞。
特點:超靜音運轉,噪音約40dBA,如冷氣室內機運轉,幾近無聲、壓力高達8bar、每機型皆可手提,可機動應用、自動運行、熱保護
應用:靜音和低噪聲的空氣壓縮機是醫療、牙科和其他醫療保健應用的理想解決方案。
醫用級和牙科空氣壓縮機安靜,非常適合醫院,牙科診所,獸醫診所等等
顯微鏡/光學桌、檢測設備、LED設備、半導體零件光學桌、運動/復健設備、劃線機、醫療復健設備、醫療床、焊錫點膠設備
AL”電機配有鋁製機頭和散熱片。
Model Number | Motor | Output 60Hz | Output 50Hz | Max. Pressure | HP | Noise | Tank | Net Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL-AIR 30D | 115/60,230/50 | 22.5 L/min | 18.5 L/min | 8 bar | 1/3 | 40 dBA | 4 L | 22 kg |
SIL-AIR 30TC | 115/60,230/50 | 22.5 L/min | 22.5 L/min | 8 bar | 1/3 | 40 dBA | 3.5 L | 18 kg |
SIL-AIR 30HA | 115/60,230/50 | 22.5 L/min | 22.5 L/min | 8 bar | 1/3 | 40 dBA | 4 L | 16 kg |
SIL-AIR 50/24-AL | 115/60,230/50 | 44 L/min | 37 L/min | 8 bar | 1/2 | 40 dBA | 24 L | 27 kg |
SIL-AIR 50D | 115/60,230/50 | 44 L/min | 37 L/min | 8 bar | 1/2 | 40 dBA | 6 L | 23 kg |
SIL-AIR 100-24 | 110/60, 230/50-60 | 120 L/min | 100 L/min | 8 bar | 2 X 1/2 | 42 dBA | 6 L | 45 kg |
SIL-AIR 100-50 | 110/60 | 117 L/min | - | 8 bar | 2 X 1/2 | 42 dBA | 6 L | 54 kg |
SIL-AIR 150-50 | 230/50-60 | 181 L/min | 150 L/min | 8 bar | 3 X 1/2 | 43 dBA | 13 L | 72 kg |
SIL-AIR 200-100 | 230/50-60 | 240 L/min | 200 L/min | 8 bar | 4 X 1/2 | 44 dBA | 26 L | 102 kg |
Model Number | Motor | Output 60Hz | Output 50Hz | Max. Pressure | HP | Noise | Tank | Net Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL-AIR 30D | 115/60,230/50 | 22.5 L/min | 18.5 L/min | 8 bar | 1/3 | 40 dBA | 4 L | 22 kg |
SIL-AIR 30TC | 115/60,230/50 | 22.5 L/min | 22.5 L/min | 8 bar | 1/3 | 40 dBA | 3.5 L | 18 kg |
SIL-AIR 30HA | 115/60,230/50 | 22.5 L/min | 22.5 L/min | 8 bar | 1/3 | 40 dBA | 4 L | 16 kg |
SIL-AIR 50/24-AL | 115/60,230/50 | 44 L/min | 37 L/min | 8 bar | 1/2 | 40 dBA | 24 L | 27 kg |
SIL-AIR 50D | 115/60,230/50 | 44 L/min | 37 L/min | 8 bar | 1/2 | 40 dBA | 6 L | 23 kg |
SIL-AIR 100-24 | 110/60, 230/50-60 | 120 L/min | 100 L/min | 8 bar | 2 X 1/2 | 42 dBA | 6 L | 45 kg |
SIL-AIR 100-50 | 110/60 | 117 L/min | - | 8 bar | 2 X 1/2 | 42 dBA | 6 L | 54 kg |
SIL-AIR 150-50 | 230/50-60 | 181 L/min | 150 L/min | 8 bar | 3 X 1/2 | 43 dBA | 13 L | 72 kg |
SIL-AIR 200-100 | 230/50-60 | 240 L/min | 200 L/min | 8 bar | 4 X 1/2 | 44 dBA | 26 L | 102 kg |
-
空壓油
品牌:義大利 WERTHER
SINCOM/32E 抗靜電機油
瓶裝容量:500ml