工業強度替代聚酯介質元件,去除效率高達99%,1、4、5、10、25、100 µm
Model Number | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating |
---|---|---|---|
15ZP | 42 | Polyester | 1 |
19Z | 93 | Polyester | 1 |
19ZP | 93 | Polyester | 1 |
231Z | 289 | Polyester | 1 |
231ZP | 289 | Polyester | 1 |
235Z | 637 | Polyester | 1 |
235ZP | 637 | Polyester | 1 |
239Z | 892 | Polyester | 1 |
239ZP | 892 | Polyester | 1 |
245Z | 1011 | Polyester | 1 |
245ZP | 1011 | Polyester | 1 |
275Z | 1334 | Polyester | 1 |
275ZP | 1334 | Polyester | 1 |
31Z | 136 | Polyester | 1 |
31ZP | 136 | Polyester | 1 |
335Z | 977 | Polyester | 1 |
335ZP | 977 | Polyester | 1 |
345Z | 1555 | Polyester | 1 |
345ZP | 1555 | Polyester | 1 |
35Z | 306 | Polyester | 1 |
375Z | 2081 | Polyester | 1 |
375ZP | 2081 | Polyester | 1 |
377Z | 1792 | Polyester | 1 |
377ZP | 1792 | Polyester | 1 |
385Z | 3186 | Polyester | 1 |
385ZP | 3186 | Polyester | 1 |
485Z | 4876 | Polyester | 1 |
485ZP | 4876 | Polyester | 1 |
685Z | 6558 | Polyester | 1 |
685ZP | 6558 | Polyester | 1 |
825Z | 17 | Polyester | 1 |
843Z | 42 | Polyester | 1 |
843ZP | 42 | Polyester | 1 |
849Z | 119 | Polyester | 1 |
849ZP | 119 | Polyester | 1 |
851Z | 323 | Polyester | 1 |
851ZP | 323 | Polyester | 1 |
19N | 110 | Polyester | 4 |
231N | 331 | Polyester | 4 |
231NP | 331 | Polyester | 4 |
235N | 630 | Polyester | 4 |
235NP | 630 | Polyester | 4 |
245N | 971 | Polyester | 4 |
245NP | 971 | Polyester | 4 |
275N | 1214 | Polyester | 4 |
275NP | 1214 | Polyester | 4 |
31N | 216 | Polyester | 4 |
31NP | 216 | Polyester | 4 |
375N | 1655 | Polyester | 4 |
375NP | 1655 | Polyester | 4 |
Model Number | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating |
---|---|---|---|
15ZP | 42 | Polyester | 1 |
19Z | 93 | Polyester | 1 |
19ZP | 93 | Polyester | 1 |
231Z | 289 | Polyester | 1 |
231ZP | 289 | Polyester | 1 |
235Z | 637 | Polyester | 1 |
235ZP | 637 | Polyester | 1 |
239Z | 892 | Polyester | 1 |
239ZP | 892 | Polyester | 1 |
245Z | 1011 | Polyester | 1 |
245ZP | 1011 | Polyester | 1 |
275Z | 1334 | Polyester | 1 |
275ZP | 1334 | Polyester | 1 |
31Z | 136 | Polyester | 1 |
31ZP | 136 | Polyester | 1 |
335Z | 977 | Polyester | 1 |
335ZP | 977 | Polyester | 1 |
345Z | 1555 | Polyester | 1 |
345ZP | 1555 | Polyester | 1 |
35Z | 306 | Polyester | 1 |
375Z | 2081 | Polyester | 1 |
375ZP | 2081 | Polyester | 1 |
377Z | 1792 | Polyester | 1 |
377ZP | 1792 | Polyester | 1 |
385Z | 3186 | Polyester | 1 |
385ZP | 3186 | Polyester | 1 |
485Z | 4876 | Polyester | 1 |
485ZP | 4876 | Polyester | 1 |
685Z | 6558 | Polyester | 1 |
685ZP | 6558 | Polyester | 1 |
825Z | 17 | Polyester | 1 |
843Z | 42 | Polyester | 1 |
843ZP | 42 | Polyester | 1 |
849Z | 119 | Polyester | 1 |
849ZP | 119 | Polyester | 1 |
851Z | 323 | Polyester | 1 |
851ZP | 323 | Polyester | 1 |
19N | 110 | Polyester | 4 |
231N | 331 | Polyester | 4 |
231NP | 331 | Polyester | 4 |
235N | 630 | Polyester | 4 |
235NP | 630 | Polyester | 4 |
245N | 971 | Polyester | 4 |
245NP | 971 | Polyester | 4 |
275N | 1214 | Polyester | 4 |
275NP | 1214 | Polyester | 4 |
31N | 216 | Polyester | 4 |
31NP | 216 | Polyester | 4 |
375N | 1655 | Polyester | 4 |
375NP | 1655 | Polyester | 4 |
相關配件
-
87R無刷馬達無油空壓機
品牌:美國 GAST
電壓:DC 24 V
最大流量:5.1 cfm
最大壓力:125 psi -
88R 氮氣產生器空壓機
品牌:美國 GAST
Max Pressure: 12 bar
Air Flow@10Bar : 45LPM
提供連續穩定的氣體供應 -
106R系列無油空壓機
品牌:美國 GAST
Max Flow: 4.7/5.5 cfm
Max Pressure: 145 psi -
Jun-Air 靜音空壓系統
品牌:美國 Jun-Air
電壓:120V、230 V
空氣流量 @ 8 bar:12.5-34 LPM
最大壓力:8 bar
最低噪音@1m 46dB(A)