進氣通過有角度的百葉窗板吸入,這些百葉窗板引導空氣轉動轉子。離心力將污染物從氣流中分離出來,
將它們扔到蓋子的外周邊,通過排出口將其排出。較乾淨的空氣被吸入下部腔室,並由效率為99%的打褶元件過濾。
Model Number | Outlet connection size(IN.) | Connection type | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating | Replacement element |
---|---|---|---|---|---|---|
SM1.5-10-050 | .5 | MPT | 51 | Paper | 2 | 10 |
SM2-10-050 | .5 | MPT | 59 | Paper | 2 | 10 |
SM1.5-10-075 | .75 | MPT | 51 | Paper | 2 | 10 |
SM2-10-075 | .75 | MPT | 59 | Paper | 2 | 10 |
SM2-10-100 | 1 | MPT | 59 | Paper | 2 | 10 |
SM2-18P-100 | 1 | MPT | 94 | Paper | 2 | 18P |
SM2-18P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | Paper | 2 | 18P |
SM2-18P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | Paper | 2 | 18P |
SM2-18P-201 | 2 | BSPT | 170 | Paper | 2 | 18P |
SM2-18P-251 | 2.5 | BSPT | 187 | Paper | 2 | 18P |
SM3-234P-301 | 3 | BSPT | 425 | Paper | 2 | 234P |
SM4-234P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 234P |
SM3-234P-401 | 4 | BSPT | 425 | Paper | 2 | 234P |
SM4-234P-401 | 4 | BSPT | 680 | Paper | 2 | 234P |
SM3-234P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 425 | Paper | 2 | 234P |
SM4-234P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 680 | Paper | 2 | 234P |
SM6-274P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 849 | Paper | 2 | 274P |
SM62-376P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Paper | 2 | 376P |
SM62-376P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Paper | 2 | 376P |
SM63-384P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 4585 | Paper | 2 | 384P |
SM63-484P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 4585 | Paper | 2 | 484P |
SM1.5-11-050 | .5 | MPT | 51 | Polyester | 10 | 11 |
SM2-11-050 | .5 | MPT | 59 | Polyester | 10 | 11 |
SM1.5-11-075 | .75 | MPT | 51 | Polyester | 10 | 11 |
SM2-11-075 | .75 | MPT | 59 | Polyester | 10 | 11 |
SM2-11-100 | 1 | MPT | 59 | Polyester | 10 | 11 |
SM2-19P-100 | 1 | MPT | 94 | Polyester | 5 | 19P |
SM2-19P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | Polyester | 5 | 19P |
SM2-19P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | Polyester | 5 | 19P |
SM2-19P-201 | 2 | BSPT | 170 | Polyester | 5 | 19P |
SM2-19P-251 | 2.5 | BSPT | 187 | Polyester | 5 | 19P |
SM3-235P-301 | 3 | BSPT | 425 | Polyester | 5 | 235P |
SM4-235P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 235P |
SM3-235P-401 | 4 | BSPT | 425 | Polyester | 5 | 235P |
SM4-235P-401 | 4 | BSPT | 680 | Polyester | 5 | 235P |
SM3-235P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 425 | Polyester | 5 | 235P |
SM4-235P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 680 | Polyester | 5 | 235P |
SM6-275P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 849 | Polyester | 5 | 275P |
SM42-377P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Polyester | 5 | 377P |
SM62-377P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Polyester | 5 | 377P |
SM62-377P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Polyester | 5 | 377P |
SM63-385P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 4585 | Polyester | 5 | 385P |
SM63-485P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 4585 | Polyester | 5 | 485P |
Model Number | Outlet connection size(IN.) | Connection type | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating | Replacement element |
---|---|---|---|---|---|---|
SM1.5-10-050 | .5 | MPT | 51 | Paper | 2 | 10 |
SM2-10-050 | .5 | MPT | 59 | Paper | 2 | 10 |
SM1.5-10-075 | .75 | MPT | 51 | Paper | 2 | 10 |
SM2-10-075 | .75 | MPT | 59 | Paper | 2 | 10 |
SM2-10-100 | 1 | MPT | 59 | Paper | 2 | 10 |
SM2-18P-100 | 1 | MPT | 94 | Paper | 2 | 18P |
SM2-18P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | Paper | 2 | 18P |
SM2-18P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | Paper | 2 | 18P |
SM2-18P-201 | 2 | BSPT | 170 | Paper | 2 | 18P |
SM2-18P-251 | 2.5 | BSPT | 187 | Paper | 2 | 18P |
SM3-234P-301 | 3 | BSPT | 425 | Paper | 2 | 234P |
SM4-234P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 234P |
SM3-234P-401 | 4 | BSPT | 425 | Paper | 2 | 234P |
SM4-234P-401 | 4 | BSPT | 680 | Paper | 2 | 234P |
SM3-234P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 425 | Paper | 2 | 234P |
SM4-234P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 680 | Paper | 2 | 234P |
SM6-274P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 849 | Paper | 2 | 274P |
SM62-376P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Paper | 2 | 376P |
SM62-376P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Paper | 2 | 376P |
SM63-384P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 4585 | Paper | 2 | 384P |
SM63-484P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 4585 | Paper | 2 | 484P |
SM1.5-11-050 | .5 | MPT | 51 | Polyester | 10 | 11 |
SM2-11-050 | .5 | MPT | 59 | Polyester | 10 | 11 |
SM1.5-11-075 | .75 | MPT | 51 | Polyester | 10 | 11 |
SM2-11-075 | .75 | MPT | 59 | Polyester | 10 | 11 |
SM2-11-100 | 1 | MPT | 59 | Polyester | 10 | 11 |
SM2-19P-100 | 1 | MPT | 94 | Polyester | 5 | 19P |
SM2-19P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | Polyester | 5 | 19P |
SM2-19P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | Polyester | 5 | 19P |
SM2-19P-201 | 2 | BSPT | 170 | Polyester | 5 | 19P |
SM2-19P-251 | 2.5 | BSPT | 187 | Polyester | 5 | 19P |
SM3-235P-301 | 3 | BSPT | 425 | Polyester | 5 | 235P |
SM4-235P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 235P |
SM3-235P-401 | 4 | BSPT | 425 | Polyester | 5 | 235P |
SM4-235P-401 | 4 | BSPT | 680 | Polyester | 5 | 235P |
SM3-235P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 425 | Polyester | 5 | 235P |
SM4-235P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 680 | Polyester | 5 | 235P |
SM6-275P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 849 | Polyester | 5 | 275P |
SM42-377P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Polyester | 5 | 377P |
SM62-377P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Polyester | 5 | 377P |
SM62-377P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Polyester | 5 | 377P |
SM63-385P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 4585 | Polyester | 5 | 385P |
SM63-485P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 4585 | Polyester | 5 | 485P |
相關配件
-
87R無刷馬達無油空壓機
品牌:美國 GAST
電壓:DC 24 V
最大流量:5.1 cfm
最大壓力:125 psi -
88R 氮氣產生器空壓機
品牌:美國 GAST
Max Pressure: 12 bar
Air Flow@10Bar : 45LPM
提供連續穩定的氣體供應 -
106R系列無油空壓機
品牌:美國 GAST
Max Flow: 4.7/5.5 cfm
Max Pressure: 145 psi -
Jun-Air 靜音空壓系統
品牌:美國 Jun-Air
電壓:120V、230 V
空氣流量 @ 8 bar:12.5-34 LPM
最大壓力:8 bar
最低噪音@1m 46dB(A)