高能效強勁抽速、高穩定性、運行可靠性
堅固耐用、低維護成本、高正常運行時間
Model Number | Rated Voltage | Max. vacuum | Pumping speed(60Hz) | Pumping speed(50Hz) | Power Consumption | Motor speed | Oil Capacity | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV-008 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 4 mbar | 9.6 m3/h | 8 m3/h | 0.55/0.37 kw | 2800 rpm | 0.25 L | 60 dB | 11 kg |
RV-010 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 4 mbar | 12 m3/h | 10 m3/h | 0.55/0.37 kw | 2800 rpm | 0.3 L | 69 dB | 22.5 kg |
RV-016 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 4 mbar | 19.2 m3/h | 16 m3/h | 0.90/0.75 kw | 2800 rpm | 0.3 L | 69 dB | 18 kg |
RV-020 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 4 mbar | 24 m3/h | 20 m3/h | 0.90/0.75 kw | 2800 rpm | 0.5 L | 64 dB | 20 kg |
RV-025 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 4 mbar | 25 m3/h | 20 m3/h | 0.90/0.75 kw | 2800 rpm | 0.5 L | 64 dB | 25 kg |
RV-040 | 三相 AC 220/380 | 1 mbar | 48 m3/h | 40 m3/h | 1.5 kw | 1400 rpm | 1.0 L | 67 dB | 48 kg |
RV-063 | 三相 AC 220/380 | 0.5 mbar | 75 m3/h | 63 m3/h | 2.2 kw | 1400 rpm | 2.0 L | 68 dB | 81 kg |
RV-100 | 三相 AC 220/380 | 0.5 mbar | 120 m3/h | 100 m3/h | 3.0 kw | 1400 rpm | 2.0 L | 72 dB | 85 kg |
RV-160 | 三相 AC 220/380 | 0.5 mbar | 192 m3/h | 160 m3/h | 4.0 kw | 1400 rpm | 4.5 L | 74 dB | 152 kg |
RV-200 | 三相 AC 220/380 | 0.5 mbar | 240 m3/h | 200 m3/h | 5.5 kw | 1400 rpm | 4.5 L | 76 dB | 159 kg |
RV-250 | 三相 AC 220/380 | 0.5 mbar | 300 m3/h | 250 m3/h | 5.5 kw | 1400 rpm | 7.0 L | 76 dB | 230 kg |
RV-300 | 三相 AC 220/380 | 0.5 mbar | 360 m3/h | 300 m3/h | 7.5 kw | 1400 rpm | 7.0 L | 76 dB | 236 kg |
Model Number | Rated Voltage | Max. vacuum | Pumping speed(60Hz) | Pumping speed(50Hz) | Power Consumption | Motor speed | Oil Capacity | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV-008 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 4 mbar | 9.6 m3/h | 8 m3/h | 0.55/0.37 kw | 2800 rpm | 0.25 L | 60 dB | 11 kg |
RV-010 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 4 mbar | 12 m3/h | 10 m3/h | 0.55/0.37 kw | 2800 rpm | 0.3 L | 69 dB | 22.5 kg |
RV-016 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 4 mbar | 19.2 m3/h | 16 m3/h | 0.90/0.75 kw | 2800 rpm | 0.3 L | 69 dB | 18 kg |
RV-020 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 4 mbar | 24 m3/h | 20 m3/h | 0.90/0.75 kw | 2800 rpm | 0.5 L | 64 dB | 20 kg |
RV-025 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 4 mbar | 25 m3/h | 20 m3/h | 0.90/0.75 kw | 2800 rpm | 0.5 L | 64 dB | 25 kg |
RV-040 | 三相 AC 220/380 | 1 mbar | 48 m3/h | 40 m3/h | 1.5 kw | 1400 rpm | 1.0 L | 67 dB | 48 kg |
RV-063 | 三相 AC 220/380 | 0.5 mbar | 75 m3/h | 63 m3/h | 2.2 kw | 1400 rpm | 2.0 L | 68 dB | 81 kg |
RV-100 | 三相 AC 220/380 | 0.5 mbar | 120 m3/h | 100 m3/h | 3.0 kw | 1400 rpm | 2.0 L | 72 dB | 85 kg |
RV-160 | 三相 AC 220/380 | 0.5 mbar | 192 m3/h | 160 m3/h | 4.0 kw | 1400 rpm | 4.5 L | 74 dB | 152 kg |
RV-200 | 三相 AC 220/380 | 0.5 mbar | 240 m3/h | 200 m3/h | 5.5 kw | 1400 rpm | 4.5 L | 76 dB | 159 kg |
RV-250 | 三相 AC 220/380 | 0.5 mbar | 300 m3/h | 250 m3/h | 5.5 kw | 1400 rpm | 7.0 L | 76 dB | 230 kg |
RV-300 | 三相 AC 220/380 | 0.5 mbar | 360 m3/h | 300 m3/h | 7.5 kw | 1400 rpm | 7.0 L | 76 dB | 236 kg |
-
87R無刷馬達無油空壓機
品牌:美國 GAST
電壓:DC 24 V
最大流量:5.1 cfm
最大壓力:125 psi -
88R 氮氣產生器空壓機
品牌:美國 GAST
Max Pressure: 12 bar
Air Flow@10Bar : 45LPM
提供連續穩定的氣體供應 -
106R系列無油空壓機
品牌:美國 GAST
Max Flow: 4.7/5.5 cfm
Max Pressure: 145 psi -
Jun-Air 靜音空壓系統
品牌:美國 Jun-Air
電壓:120V、230 V
空氣流量 @ 8 bar:12.5-34 LPM
最大壓力:8psi
最低噪音@1m 46dB(A)